UNIT 6 4 SCOTT ST, South Perth, Perth CBD
HouGarden मूल्यांकन
समान प्रॉपर्टीज़
स्कूल की जानकारी
नाम | दूरी | प्रकार | स्तर | गुण | लिंग | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
St Columba's Catholic Primary School | 1.10 km | प्राथमिक | PP-6 | कैथोलिक स्कूल | icsea: 1154 | ||
South Perth Primary School | 1.52 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1142 | ||
Perth Modern School | 3.05 km | माध्यमिक | 7-12 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1236 | ||
Como Primary School | 3.14 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1141 | ||
Collier Primary School | 3.18 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1075 | ||
Rosalie Primary School | 3.27 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1196 | ||
Subiaco Primary School | 3.30 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1170 | ||
Bob Hawke College | 3.31 km | माध्यमिक | 7-9 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1123 | ||
Kensington Primary School | 3.41 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1115 | ||
Nedlands Primary School | 3.68 km | प्राथमिक | K-6 | सार्वजनिक स्कूल | icsea: 1188 |
संपत्ति का इतिहास रिकॉर्ड

आपने HouGarden में लॉगिन नहीं किया है!
संपत्ति विकास
समुदाय का परिचय
आसपास की बिक्री
सड़क का पता | दूरी | शयनकक्ष संख्या | स्नानघर संख्या | निर्माण क्षेत्र | बिक्री तिथि और समय | बेची गई कीमत | डेटा स्रोत | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.08 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 वर्ष 05 माह 20 दिन | $410,000 | Council approved | |
![]() | 0.08 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 वर्ष 05 माह 14 दिन | $407,000 | Council approved | |
![]() | 0.06 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 05 माह 07 दिन | - | Council approved | |
![]() | 0.07 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 04 माह 19 दिन | - | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 वर्ष 01 माह 27 दिन | $1,251,500 | Council approved |