UNIT 6 4 SCOTT ST, South Perth, Perth CBD
후가든 추정치
유사 매물
학군 정보
이름 | 거리 | 유형 | 학년 | 속성 | 성별 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
St Columba's Catholic Primary School | 1.10 km | 초등학교 | PP-6 | 카톨릭학교 | icsea: 1154 | ||
South Perth Primary School | 1.52 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1142 | ||
Perth Modern School | 3.05 km | 중학교 | 7-12 | 공립학교 | icsea: 1236 | ||
Como Primary School | 3.14 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1141 | ||
Collier Primary School | 3.18 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1075 | ||
Rosalie Primary School | 3.27 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1196 | ||
Subiaco Primary School | 3.30 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1170 | ||
Bob Hawke College | 3.31 km | 중학교 | 7-9 | 공립학교 | icsea: 1123 | ||
Kensington Primary School | 3.41 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1115 | ||
Nedlands Primary School | 3.68 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1188 |
부동산 기록

아직 후가든에 로그인하지 않았습니다!
부동산 개발
커뮤니티 소개
주변 거래
거리 주소 | 거리 | 침실 수 | 욕실 수 | 건축 면적 | 판매 시간 | 판매 가격 | 데이터 소스 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.08 km | 1 | 1 | -m2 | 2025년 05월 20일 | $410,000 | Council approved | |
![]() | 0.08 km | 1 | 1 | -m2 | 2025년 05월 14일 | $407,000 | Council approved | |
![]() | 0.06 km | 2 | 2 | -m2 | 2025년 05월 07일 | - | Council approved | |
![]() | 0.07 km | 3 | 2 | -m2 | 2025년 04월 19일 | - | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 3 | 2 | -m2 | 2025년 01월 27일 | $1,251,500 | Council approved |