UNIT 29 27 SHANAHAN CL, Mount Johns, Alice Springs
Ātautau HouGarden
Ngā whare rite
Mōhiohio Kura
Ingoa | Tawhiti | Momo | Kōeke | Āhuatanga | Ira Tangata | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gillen Primary School | 1.68 km | Kura Tuatahi | P-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 766 | ||
Centralian Middle School | 1.75 km | Kura Tuarua | 7-9 | Kura Kāwanatanga | icsea: 823 | ||
St Joseph's Catholic Flexible Learning Centre | 2.03 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Katorika | - | ||
Bradshaw Primary School | 2.25 km | Kura Tuatahi | P-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 943 | ||
Our Lady of the Sacred Heart College - Bath Street Campus | 2.86 km | Kura Tuatahi | T-12 | Kura Katorika | icsea: 1021 | ||
Our Lady of the Sacred Heart College - Sadadeen Road Campus | 2.89 km | Kura Tuarua | T-12 | Kura Katorika | icsea: 1021 | ||
Sadadeen Primary School | 3.14 km | Kura Tuatahi | P-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 771 | ||
Centralian Senior College | 3.29 km | Kura Tuarua | U, 10-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 886 | ||
Ross Park Primary School | 3.52 km | Kura Tuatahi | P-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1045 | ||
Braitling Primary School | 5.01 km | Kura Tuatahi | P-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 891 |
Ngā Rekoata Whare

kāore anō koe kia takiuru ki HouGarden!
whanaketanga rawa
Tirohanga Hapori
Ngā Hokonga Tata
Wāhi Tiriti | Tawhiti | Tau Rūma Moe | Tau Rūma Horoi | Rohe Whare | Wā Hokona | Utu Hokona | Pūtake Raraunga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.54 km | 5 | 2 | -m2 | 2025 04 23 | $360,000 | Council approved | |
![]() | 0.72 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 03 20 | $260,000 | Council approved | |
![]() | 0.51 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 03 04 | - | Council approved | |
![]() | 0.48 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 02 18 | - | Council approved | |
![]() | 0.12 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 01 05 | $200,000 | Council approved |