UNIT 35 59 IRRAMPENYE ST, Mount Johns, Alice Springs
Ātautau HouGarden
Ngā whare rite
Mōhiohio Kura
Ingoa | Tawhiti | Momo | Kōeke | Āhuatanga | Ira Tangata | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gillen Primary School | 2.15 km | Kura Tuatahi | P-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 766 | ||
Centralian Middle School | 2.27 km | Kura Tuarua | 7-9 | Kura Kāwanatanga | icsea: 823 | ||
St Joseph's Catholic Flexible Learning Centre | 2.34 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Katorika | - | ||
Our Lady of the Sacred Heart College - Sadadeen Road Campus | 2.64 km | Kura Tuarua | T-12 | Kura Katorika | icsea: 1021 | ||
Bradshaw Primary School | 2.82 km | Kura Tuatahi | P-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 943 | ||
Sadadeen Primary School | 2.91 km | Kura Tuatahi | P-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 771 | ||
Our Lady of the Sacred Heart College - Bath Street Campus | 2.97 km | Kura Tuatahi | T-12 | Kura Katorika | icsea: 1021 | ||
Centralian Senior College | 3.13 km | Kura Tuarua | U, 10-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 886 | ||
Ross Park Primary School | 3.45 km | Kura Tuatahi | P-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1045 | ||
Larapinta Primary School | 5.78 km | Kura Tuatahi | P-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 905 |
Ngā Rekoata Whare

kāore anō koe kia takiuru ki HouGarden!
whanaketanga rawa
Tirohanga Hapori
Ngā Hokonga Tata
Wāhi Tiriti | Tawhiti | Tau Rūma Moe | Tau Rūma Horoi | Rohe Whare | Wā Hokona | Utu Hokona | Pūtake Raraunga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.75 km | 4 | 3 | -m2 | 2025 03 25 | $1,055,000 | Council approved | |
![]() | 0.86 km | 5 | 4 | -m2 | 2025 03 09 | $1,050,000 | Council approved | |
![]() | 0.16 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 02 18 | - | Council approved | |
![]() | 0.79 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 02 10 | $1,000,000 | Council approved | |
![]() | 0.55 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 01 05 | $200,000 | Council approved |