UNIT 1 2 GARDENS HILL CR, The Gardens, Darwin City
Ātautau HouGarden
Ngā whare rite
Mōhiohio Kura
Ingoa | Tawhiti | Momo | Kōeke | Āhuatanga | Ira Tangata | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
St Mary's Catholic Primary School | 0.83 km | Kura Tuatahi | T-6 | Kura Katorika | icsea: 1063 | ||
Larrakeyah Primary School | 1.10 km | Kura Tuatahi | P-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1092 | ||
St John's Catholic College | 1.24 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Katorika | icsea: 935 | ||
Northern Territory School of Distance Education | 1.43 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 829 | ||
Stuart Park Primary School | 1.46 km | Kura Tuatahi | P-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1060 | ||
Darwin High School | 1.51 km | Kura Tuarua | U, 10-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1056 | ||
Darwin Middle School | 1.52 km | Kura Tuarua | 7-9 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1064 | ||
Parap Primary School | 2.56 km | Kura Tuatahi | P-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1070 | ||
Ludmilla Primary School | 3.53 km | Kura Tuatahi | P-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 889 |
Ngā Rekoata Whare

kāore anō koe kia takiuru ki HouGarden!
whanaketanga rawa
Tirohanga Hapori
Ngā Hokonga Tata
Wāhi Tiriti | Tawhiti | Tau Rūma Moe | Tau Rūma Horoi | Rohe Whare | Wā Hokona | Utu Hokona | Pūtake Raraunga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.07 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 05 17 | - | Council approved | |
![]() | 0.19 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 04 21 | - | Council approved | |
![]() | 0.09 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 04 15 | $550,000 | Council approved | |
![]() | 0.18 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 03 21 | $400,000 | Council approved | |
![]() | 0.07 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 02 10 | $505,000 | Council approved |