UNIT 13 11 GERANIUM ST, The Gardens, Darwin City
REVAMPED & CLOSE TO DARWIN CITY
Ātautau HouGarden
Ngā whare rite
Mōhiohio Kura
Ingoa | Tawhiti | Momo | Kōeke | Āhuatanga | Ira Tangata | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
St John's Catholic College | 0.66 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Katorika | icsea: 935 | ||
Stuart Park Primary School | 0.93 km | Kura Tuatahi | P-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1060 | ||
Northern Territory School of Distance Education | 0.95 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 829 | ||
Darwin Middle School | 0.97 km | Kura Tuarua | 7-9 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1064 | ||
Darwin High School | 1.02 km | Kura Tuarua | U, 10-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1056 | ||
St Mary's Catholic Primary School | 1.41 km | Kura Tuatahi | T-6 | Kura Katorika | icsea: 1063 | ||
Larrakeyah Primary School | 1.60 km | Kura Tuatahi | P-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1092 | ||
Parap Primary School | 1.97 km | Kura Tuatahi | P-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1070 | ||
Ludmilla Primary School | 2.99 km | Kura Tuatahi | P-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 889 |
Ngā Rekoata Whare

kāore anō koe kia takiuru ki HouGarden!
whanaketanga rawa
Tirohanga Hapori
Ngā Hokonga Tata
Wāhi Tiriti | Tawhiti | Tau Rūma Moe | Tau Rūma Horoi | Rohe Whare | Wā Hokona | Utu Hokona | Pūtake Raraunga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.14 km | 2 | 3 | -m2 | 2025 05 17 | - | Council approved | |
![]() | 0.35 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 04 10 | - | Council approved | |
![]() | 0.20 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 04 07 | $382,500 | Council approved | |
![]() | 0.14 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 01 23 | $452,500 | Council approved | |
![]() | 0.35 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 01 20 | - | Council approved |