LOT 101 LAKELAND RD, Munno Para West, Northern Adelaide
Ātautau HouGarden
Ngā whare rite
Mōhiohio Kura
Ingoa | Tawhiti | Momo | Kōeke | Āhuatanga | Ira Tangata | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
John Hartley School B-6 | 2.00 km | Kura Tuatahi | U, R-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 909 | ||
Compass Catholic Community | 2.72 km | Kura Tuarua | 11-12 | Kura Katorika | icsea: 937 | ||
Edmund Rice Flexi School - Davoren Park Campus | 2.77 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Katorika | icsea: 895 | ||
Munno Para Primary School | 2.86 km | Kura Tuatahi | U, R-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 916 | ||
Angle Vale Primary School | 3.01 km | Kura Tuatahi | R-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 962 | ||
Swallowcliffe School P-6 | 3.85 km | Kura Tuatahi | U, R-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 911 | ||
Blakeview Primary School | 3.89 km | Kura Tuatahi | U, R-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 921 | ||
Craigmore High School | 4.24 km | Kura Tuarua | U, 7-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 926 | ||
Elizabeth North Primary School | 4.54 km | Kura Tuatahi | R-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 895 | ||
Elizabeth Downs Primary School | 4.59 km | Kura Tuatahi | U, R-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 888 |
Ngā Rekoata Whare

kāore anō koe kia takiuru ki HouGarden!
whanaketanga rawa
Tirohanga Hapori
Ngā Hokonga Tata
Wāhi Tiriti | Tawhiti | Tau Rūma Moe | Tau Rūma Horoi | Rohe Whare | Wā Hokona | Utu Hokona | Pūtake Raraunga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.04 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 05 08 | - | Council approved | |
![]() | 0.13 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 04 29 | - | Council approved | |
![]() | 0.14 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 03 03 | $626,000 | Council approved | |
![]() | 0.17 km | 3 | 2 | -m2 | 2024 12 26 | $600,000 | Council approved | |
![]() | 0.10 km | 3 | 1 | -m2 | 2024 12 19 | $585,000 | Council approved |