UNIT 3 1011 LYDIARD ST NORTH, Ballarat North, Ballarat
"Luxe on Lydiard" - Brand New Townhouse
Ātautau HouGarden
Ngā whare rite
Mōhiohio Kura
Ingoa | Tawhiti | Momo | Kōeke | Āhuatanga | Ira Tangata | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ballarat North Primary School | 0.15 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1002 | ||
St Columba's School | 0.61 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Katorika | icsea: 1091 | ||
Macarthur Street Primary School | 1.23 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 958 | ||
Black Hill Primary School | 1.29 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1052 | ||
Mount Rowan Secondary College-LinkUp - Ballarat Learning Exchange Campus | 2.24 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 932 | ||
Invermay Primary School | 2.48 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 997 | ||
St Alipius' Parish School | 2.61 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Katorika | icsea: 1050 | ||
Ballarat Primary School (Dana Street) | 2.69 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1063 | ||
Pleasant Street Primary School (Ballarat) | 2.70 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1098 | ||
Wendouree Primary School | 2.89 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 933 |
Ngā Rekoata Whare

kāore anō koe kia takiuru ki HouGarden!
whanaketanga rawa
Tirohanga Hapori
Ngā Hokonga Tata
Wāhi Tiriti | Tawhiti | Tau Rūma Moe | Tau Rūma Horoi | Rohe Whare | Wā Hokona | Utu Hokona | Pūtake Raraunga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.05 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 03 16 | $520,000 | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 03 11 | $699,000 | Council approved | |
![]() | 0.22 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 02 09 | $495,000 | Council approved | |
![]() | 0.19 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 02 04 | $450,000 | Council approved | |
![]() | 0.19 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 01 21 | $580,000 | Council approved |