UNIT 1 16 WILUNA CT, Briar Hill, North Melbourne
Ātautau HouGarden
Raraunga Kāwanatanga
Design and DevelopmentĀe
Ngā whare rite
Mōhiohio Kura
Ingoa | Tawhiti | Momo | Kōeke | Āhuatanga | Ira Tangata | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Briar Hill Primary School | 0.30 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1118 | ||
Montmorency Secondary College | 0.98 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1064 | ||
Sherbourne Primary School | 1.14 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1097 | ||
Montmorency Primary School | 1.37 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1117 | ||
St Francis Xavier Primary School | 1.39 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Katorika | icsea: 1109 | ||
Greenhills Primary School | 1.53 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1104 | ||
Greensborough Primary School | 1.60 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1052 | ||
Holy Trinity Primary School | 1.78 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Katorika | icsea: 1145 | ||
Watsonia Heights Primary School | 1.81 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1098 | ||
Apollo Parkways Primary School | 2.15 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1097 |
Ngā Rekoata Whare

kāore anō koe kia takiuru ki HouGarden!
whanaketanga rawa
Tirohanga Hapori
Ngā Hokonga Tata
Wāhi Tiriti | Tawhiti | Tau Rūma Moe | Tau Rūma Horoi | Rohe Whare | Wā Hokona | Utu Hokona | Pūtake Raraunga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.07 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 05 24 | $640,000 | Council approved | |
![]() | 0.15 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 05 15 | - | Council approved | |
![]() | 0.18 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 05 06 | $860,000 | Council approved | |
![]() | 0.21 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 04 11 | $755,000 | Council approved | |
![]() | 0.20 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 02 04 | $1,230,000 | Council approved |