UNIT 101 3 CENTENNIAL AV, Brunswick West, North Melbourne
Ātautau HouGarden
Ngā whare rite
Mōhiohio Kura
Ingoa | Tawhiti | Momo | Kōeke | Āhuatanga | Ira Tangata | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brunswick South West Primary School | 0.58 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1160 | ||
Parkville College | 0.74 km | Kura Tuarua | U | Kura Kāwanatanga | - | ||
Brunswick Secondary College | 0.79 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1118 | ||
Travancore School-Parkville Campus | 0.82 km | Kura Tuarua | Unknown | Kura Kāwanatanga | - | ||
Brunswick North Primary School | 1.03 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1152 | ||
Sydney Road Community School | 1.25 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1026 | ||
St Joseph's School | 1.37 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Katorika | icsea: 1131 | ||
Travancore School | 1.51 km | Kura Tuarua | Unknown | Kura Kāwanatanga | - | ||
Flemington Primary School | 1.54 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1133 | ||
Mount Alexander 7-12 College | 1.64 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1065 |
Ngā Rekoata Whare

kāore anō koe kia takiuru ki HouGarden!
whanaketanga rawa
Tirohanga Hapori
Ngā Hokonga Tata
Wāhi Tiriti | Tawhiti | Tau Rūma Moe | Tau Rūma Horoi | Rohe Whare | Wā Hokona | Utu Hokona | Pūtake Raraunga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.04 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 05 06 | - | Council approved | |
![]() | 0.17 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 05 04 | - | Council approved | |
![]() | 0.19 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 05 02 | - | Council approved | |
![]() | 0.12 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 02 28 | $355,000 | Council approved | |
![]() | 0.17 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 02 26 | - | Council approved |