UNIT 2 58 STOCKDALE AV, Clayton, Bayside
Ātautau HouGarden
Ngā whare rite
Mōhiohio Kura
Ingoa | Tawhiti | Momo | Kōeke | Āhuatanga | Ira Tangata | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clayton North Primary School | 0.27 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1061 | ||
John Monash Science School | 0.37 km | Kura Tuarua | 10-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1116 | ||
St Peter's School | 1.30 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Katorika | icsea: 1102 | ||
Amsleigh Park Primary School | 2.02 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1087 | ||
Huntingdale Primary School | 2.07 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1124 | ||
Christ Our Holy Redeemer School | 2.48 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Katorika | icsea: 1099 | ||
Clarinda Primary School | 2.65 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1058 | ||
Mount Waverley Heights Primary School | 2.80 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1109 | ||
Pinewood Primary School | 2.81 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1162 | ||
Oakleigh South Primary School | 3.02 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1141 |
Ngā Rekoata Whare

kāore anō koe kia takiuru ki HouGarden!
whanaketanga rawa
Tirohanga Hapori
Ngā Hokonga Tata
Wāhi Tiriti | Tawhiti | Tau Rūma Moe | Tau Rūma Horoi | Rohe Whare | Wā Hokona | Utu Hokona | Pūtake Raraunga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.24 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 05 06 | $160,000 | Council approved | |
![]() | 0.21 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 04 29 | - | Council approved | |
![]() | 0.26 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 04 25 | - | Council approved | |
![]() | 0.18 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 02 24 | $230,000 | Council approved | |
![]() | 0.26 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 02 07 | - | Council approved |