UNIT 2 37 LANARK ST, Clayton South, South East Melbourne
Ātautau HouGarden
Ngā whare rite
Mōhiohio Kura
Ingoa | Tawhiti | Momo | Kōeke | Āhuatanga | Ira Tangata | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clayton South Primary School | 0.79 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1012 | ||
St Andrew's School | 0.85 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Katorika | icsea: 1074 | ||
St Peter's School | 1.23 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Katorika | icsea: 1102 | ||
Clarinda Primary School | 1.44 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1058 | ||
Westall Secondary College | 1.86 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 966 | ||
Westall Secondary College-Westall English Language Centre | 1.86 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 966 | ||
Westall Primary School | 1.95 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1003 | ||
Oakleigh South Primary School | 2.24 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1141 | ||
John Monash Science School | 2.39 km | Kura Tuarua | 10-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1116 | ||
Clayton North Primary School | 2.44 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1061 |
Ngā Rekoata Whare

kāore anō koe kia takiuru ki HouGarden!
whanaketanga rawa
Tirohanga Hapori
Ngā Hokonga Tata
Wāhi Tiriti | Tawhiti | Tau Rūma Moe | Tau Rūma Horoi | Rohe Whare | Wā Hokona | Utu Hokona | Pūtake Raraunga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.35 km | 4 | 3 | -m2 | 2025 06 03 | $1,170,000 | Council approved | |
![]() | 0.36 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 05 04 | $1,070,000 | Council approved | |
![]() | 0.31 km | 4 | 1 | -m2 | 2025 04 29 | $1,035,000 | Council approved | |
![]() | 0.20 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 04 08 | $720,000 | Council approved | |
![]() | 0.29 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 02 27 | - | Council approved |