UNIT 401 28 POWLETT ST, East Melbourne, Melbourne CBD
Ātautau HouGarden
Ngā whare rite
Mōhiohio Kura
Ingoa | Tawhiti | Momo | Kōeke | Āhuatanga | Ira Tangata | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Richmond West Primary School | 0.91 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1090 | ||
Ignatius Learning Centre | 1.33 km | Kura Tuarua | 11-12 | Kura Katorika | - | ||
Abbotsford Primary School | 1.36 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1102 | ||
Richmond High School-Gleadell Street Campus | 1.43 km | Kura Tuarua | 7-11 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1076 | ||
Lynall Hall Community School-Richmond Campus | 1.45 km | Kura Tuarua | U, 8-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 980 | ||
Lynall Hall Community School | 1.47 km | Kura Tuarua | U, 8-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 980 | ||
Richmond High School | 1.51 km | Kura Tuarua | 7-11 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1076 | ||
Sacred Heart School | 1.62 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Katorika | icsea: 902 | ||
Academy of Mary Immaculate | 1.64 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Katorika | icsea: 1079 | ||
St Joseph's School | 1.67 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Katorika | icsea: 895 |
Ngā Rekoata Whare

kāore anō koe kia takiuru ki HouGarden!
whanaketanga rawa
Tirohanga Hapori
Ngā Hokonga Tata
Wāhi Tiriti | Tawhiti | Tau Rūma Moe | Tau Rūma Horoi | Rohe Whare | Wā Hokona | Utu Hokona | Pūtake Raraunga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.27 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 05 30 | $618,500 | Council approved | |
![]() | 0.11 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 05 02 | $585,000 | Council approved | |
![]() | 0.03 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 04 22 | - | Council approved | |
![]() | 0.11 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 02 09 | $1,630,000 | Council approved | |
![]() | 0.09 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 02 05 | - | Council approved |