UNIT 2 46-48 WILMA AV, Mulgrave, South East Melbourne
Ātautau HouGarden
Ngā whare rite
Mōhiohio Kura
Ingoa | Tawhiti | Momo | Kōeke | Āhuatanga | Ira Tangata | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
St John Vianney's School | 0.62 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Katorika | icsea: 1041 | ||
Springvale Rise Primary School | 1.22 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 923 | ||
Wellington Secondary College | 1.52 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 992 | ||
Albany Rise Primary School | 1.58 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1014 | ||
Mazenod College | 1.81 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Katorika | icsea: 1071 | ||
Westall Secondary College | 2.06 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 966 | ||
Westall Secondary College-Westall English Language Centre | 2.06 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 966 | ||
Westall Primary School | 2.24 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1003 | ||
Brandon Park Primary School | 2.29 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1117 | ||
Good Shepherd School | 2.50 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Katorika | icsea: 1141 |
Ngā Rekoata Whare

kāore anō koe kia takiuru ki HouGarden!
whanaketanga rawa
Tirohanga Hapori
Ngā Hokonga Tata
Wāhi Tiriti | Tawhiti | Tau Rūma Moe | Tau Rūma Horoi | Rohe Whare | Wā Hokona | Utu Hokona | Pūtake Raraunga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.43 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 04 03 | - | Council approved | |
![]() | 0.46 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 03 05 | $635,000 | Council approved | |
![]() | 0.62 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 02 28 | $1,150,000 | Council approved | |
![]() | 0.71 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 02 26 | $340,000 | Council approved | |
![]() | 0.48 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 01 22 | $860,000 | Council approved |