UNIT 1 6 REYNOLDS PDE, Pascoe Vale South, North Melbourne
Ātautau HouGarden
Ngā whare rite
Mōhiohio Kura
Ingoa | Tawhiti | Momo | Kōeke | Āhuatanga | Ira Tangata | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascoe Vale South Primary School | 0.32 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1085 | ||
Coburg West Primary School | 0.78 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1138 | ||
St Fidelis' School | 1.21 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Katorika | icsea: 1111 | ||
Brunswick North West Primary School | 1.31 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1135 | ||
St Vincent de Paul's School | 1.36 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Katorika | icsea: 1130 | ||
Strathmore Secondary College | 1.43 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1080 | ||
Coburg North Primary School | 1.51 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1136 | ||
Pascoe Vale Primary School | 1.56 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1062 | ||
St Oliver Plunkett's School | 1.60 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Katorika | icsea: 1080 | ||
Brunswick Secondary College-The Brunswick Learning Space | 1.62 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1026 |
Ngā Rekoata Whare

kāore anō koe kia takiuru ki HouGarden!
whanaketanga rawa
Tirohanga Hapori
Ngā Hokonga Tata
Wāhi Tiriti | Tawhiti | Tau Rūma Moe | Tau Rūma Horoi | Rohe Whare | Wā Hokona | Utu Hokona | Pūtake Raraunga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.26 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 05 16 | - | Council approved | |
![]() | 0.32 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 05 01 | - | Council approved | |
![]() | 0.25 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 04 30 | - | Council approved | |
![]() | 0.40 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 02 21 | - | Council approved | |
![]() | 0.28 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 02 07 | - | Council approved |