UNIT 1 201 SEAFORD RD, Seaford, Mornington Peninsula
Double Living Single Level Stunner
Ātautau HouGarden
Ngā whare rite
Mōhiohio Kura
Ingoa | Tawhiti | Momo | Kōeke | Āhuatanga | Ira Tangata | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belvedere Park Primary School | 0.31 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 995 | ||
Seaford Park Primary School | 0.88 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 989 | ||
St Anne's School | 0.92 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Katorika | icsea: 1055 | ||
Aldercourt Primary School | 1.21 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 906 | ||
Mahogany Rise Primary School-Mahogany Rise Student Development Centre | 1.60 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 904 | ||
Monterey Secondary College | 1.66 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 910 | ||
Mahogany Rise Primary School | 1.69 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 904 | ||
Seaford Primary School | 1.83 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1012 | ||
Seaford Primary School-Seaford Special Assistance Unit | 1.87 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1012 | ||
Kananook Primary School | 2.05 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 977 |
Ngā Rekoata Whare

kāore anō koe kia takiuru ki HouGarden!
whanaketanga rawa
Tirohanga Hapori
Ngā Hokonga Tata
Wāhi Tiriti | Tawhiti | Tau Rūma Moe | Tau Rūma Horoi | Rohe Whare | Wā Hokona | Utu Hokona | Pūtake Raraunga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.24 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 06 14 | - | Council approved | |
![]() | 0.18 km | 4 | 1 | -m2 | 2025 05 23 | $745,000 | Council approved | |
![]() | 0.06 km | 4 | 1 | -m2 | 2025 05 12 | - | Council approved | |
![]() | 0.20 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 03 06 | - | Council approved | |
![]() | 0.23 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 01 09 | $720,000 | Council approved |