27 BLISSINGTON ST, Springvale, South East Melbourne
High end finishes include high ceilings, heating, cooling, LEDs, timber flooring
Ātautau HouGarden
Ngā whare rite
Mōhiohio Kura
Ingoa | Tawhiti | Momo | Kōeke | Āhuatanga | Ira Tangata | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Springvale Rise Primary School | 0.71 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 923 | ||
St John Vianney's School | 0.79 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Katorika | icsea: 1041 | ||
Westall Secondary College | 1.44 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 966 | ||
Westall Secondary College-Westall English Language Centre | 1.44 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 966 | ||
Westall Primary School | 1.56 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1003 | ||
Wellington Secondary College | 1.63 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 992 | ||
Springvale Rise Primary School-Springvale Road Campus | 1.76 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 923 | ||
Noble Park English Language School-Springvale Campus | 1.78 km | Kura Tuatahi | Prep-10 | Kura Kāwanatanga | icsea: 879 | ||
St Joseph's School | 1.90 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Katorika | icsea: 1001 | ||
Albany Rise Primary School | 2.02 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1014 |
Ngā Rekoata Whare

kāore anō koe kia takiuru ki HouGarden!
whanaketanga rawa
Tirohanga Hapori
Ngā Hokonga Tata
Wāhi Tiriti | Tawhiti | Tau Rūma Moe | Tau Rūma Horoi | Rohe Whare | Wā Hokona | Utu Hokona | Pūtake Raraunga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.05 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 05 23 | $716,000 | Council approved | |
![]() | 0.12 km | 5 | 3 | -m2 | 2025 05 01 | - | Council approved | |
![]() | 0.16 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 03 18 | - | Council approved | |
![]() | 0.18 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 03 17 | - | Council approved | |
![]() | 0.27 km | 3 | 1 | -m2 | 2024 12 18 | - | Council approved |