11 RICE FLOWER CR, Strathtulloh, North West Melbourne
THE BRIEF: Build Your Dream Home at 11 Rice Flower Crescent, Strathtulloh!
Utu Hokona: $270,000Hokona i 2025 01 08
Ātautau HouGarden
Ngā whare rite
Mōhiohio Kura
Ingoa | Tawhiti | Momo | Kōeke | Āhuatanga | Ira Tangata | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strathtulloh Primary School | 1.15 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1035 | ||
St Lawrence of Brindisi Catholic Primary School | 2.77 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Katorika | icsea: 1026 | ||
Melton South Primary School | 2.78 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 959 | ||
St Anthony's School | 2.81 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Katorika | icsea: 1011 | ||
Staughton College | 3.29 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 958 | ||
Melton Secondary College-CaLM Link up Campus | 3.49 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 940 | ||
Coburn Primary School | 3.97 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 936 | ||
Exford Primary School | 4.56 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 998 | ||
Melton Primary School | 4.72 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 973 | ||
St Dominic's School | 4.76 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Katorika | icsea: 960 |
Ngā Rekoata Whare

kāore anō koe kia takiuru ki HouGarden!
whanaketanga rawa
Tirohanga Hapori
Ngā Hokonga Tata
Wāhi Tiriti | Tawhiti | Tau Rūma Moe | Tau Rūma Horoi | Rohe Whare | Wā Hokona | Utu Hokona | Pūtake Raraunga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.06 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 05 27 | $625,000 | Council approved | |
![]() | 0.08 km | 0 | 0 | -m2 | 2025 05 12 | - | Council approved | |
![]() | 0.04 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 03 12 | $625,000 | Council approved | |
![]() | 0.07 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 02 21 | $643,000 | Council approved | |
![]() | 0.10 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 02 05 | $590,000 | Council approved |