UNIT 2 12 GEORGE ST, Sunshine, Western Melbourne
UNDER APPLICATION - Brand New - Perfect for Comfortable Living!
Utu Hokona: $617,000Hokona i 2025 03 11
Ātautau HouGarden
Ngā whare rite
Mōhiohio Kura
Ingoa | Tawhiti | Momo | Kōeke | Āhuatanga | Ira Tangata | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Our Lady of the Immaculate Conception School | 0.76 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Katorika | icsea: 1053 | ||
Sunshine Harvester Primary School | 0.96 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 951 | ||
Sunshine Primary School | 0.98 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1022 | ||
Sunshine College-Sunshine Work Education Training Unit | 1.06 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 938 | ||
Sunshine College-North Sunshine Campus | 1.10 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 938 | ||
Sunshine North Primary School | 1.22 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 962 | ||
Braybrook College | 1.22 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 960 | ||
St Bernadette's School | 1.28 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Katorika | icsea: 984 | ||
St Theresa's School | 1.30 km | Kura Tuatahi | Prep-6 | Kura Katorika | icsea: 1071 | ||
Caroline Chisholm Catholic College | 1.35 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Katorika | icsea: 1022 |
Ngā Rekoata Whare

kāore anō koe kia takiuru ki HouGarden!
whanaketanga rawa
Tirohanga Hapori
Ngā Hokonga Tata
Wāhi Tiriti | Tawhiti | Tau Rūma Moe | Tau Rūma Horoi | Rohe Whare | Wā Hokona | Utu Hokona | Pūtake Raraunga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.23 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 06 11 | $842,500 | Council approved | |
![]() | 0.17 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 04 30 | $627,500 | Council approved | |
![]() | 0.20 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 03 20 | $1,010,000 | Council approved | |
![]() | 0.19 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 02 15 | $660,000 | Council approved | |
![]() | 0.15 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 02 14 | $1,176,000 | Council approved |