LOT 10901 LAKESHORE CL, Ballajura, Swan
Ātautau HouGarden
Ngā whare rite
Mōhiohio Kura
Ingoa | Tawhiti | Momo | Kōeke | Āhuatanga | Ira Tangata | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Illawarra Primary School | 0.89 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1004 | ||
Ballajura Primary School | 0.92 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1017 | ||
Ballajura Community College | 1.20 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 967 | ||
Alinjarra Primary School | 1.42 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 998 | ||
Waddington Primary School | 1.63 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 894 | ||
Mary MacKillop Catholic Community Primary School | 1.87 km | Kura Tuatahi | PP-6 | Kura Katorika | icsea: 1033 | ||
Koondoola Primary School | 1.94 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 834 | ||
Carnaby Rise Primary School | 2.33 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1040 | ||
Boyare Primary School | 2.55 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 894 | ||
Dryandra Primary School | 2.74 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 884 |
Ngā Rekoata Whare

kāore anō koe kia takiuru ki HouGarden!
whanaketanga rawa
Tirohanga Hapori
Ngā Hokonga Tata
Wāhi Tiriti | Tawhiti | Tau Rūma Moe | Tau Rūma Horoi | Rohe Whare | Wā Hokona | Utu Hokona | Pūtake Raraunga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.28 km | 4 | 3 | -m2 | 2025 03 10 | - | Council approved | |
![]() | 0.43 km | 5 | 2 | -m2 | 2025 02 26 | $965,000 | Council approved | |
![]() | 0.38 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 02 19 | $1,300,000 | Council approved | |
![]() | 0.21 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 01 20 | - | Council approved | |
![]() | 0.30 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 01 14 | $820,000 | Council approved |