UNIT 4 102 FIRST AV, Bassendean, North East Perth
Ātautau HouGarden
Ngā whare rite
Mōhiohio Kura
Ingoa | Tawhiti | Momo | Kōeke | Āhuatanga | Ira Tangata | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eden Hill Primary School | 0.41 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1008 | ||
St Michael's School | 1.03 km | Kura Tuatahi | PP-6 | Kura Katorika | icsea: 1096 | ||
Anzac Terrace Primary School | 1.05 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1018 | ||
Good Shepherd Catholic School | 1.17 km | Kura Tuatahi | PP-6 | Kura Katorika | icsea: 1052 | ||
Bassendean Primary School | 1.35 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1073 | ||
Lockridge Primary School | 1.54 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 855 | ||
Guildford Primary School | 1.95 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1086 | ||
Cyril Jackson Senior Campus Education Support Centre | 1.98 km | Kura Tuarua | 10-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1021 | ||
Cyril Jackson Senior Campus | 1.98 km | Kura Tuarua | 11-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 964 | ||
Ashfield Primary School | 2.17 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 923 |
Ngā Rekoata Whare

kāore anō koe kia takiuru ki HouGarden!
whanaketanga rawa
Tirohanga Hapori
Ngā Hokonga Tata
Wāhi Tiriti | Tawhiti | Tau Rūma Moe | Tau Rūma Horoi | Rohe Whare | Wā Hokona | Utu Hokona | Pūtake Raraunga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.12 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 04 07 | $900,000 | Council approved | |
![]() | 0.13 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 03 25 | $920,000 | Council approved | |
![]() | 0.07 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 02 01 | - | Council approved | |
![]() | 0.14 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 01 08 | - | Council approved | |
![]() | 0.13 km | 3 | 2 | -m2 | 2024 12 22 | - | Council approved |