UNIT 2 28 BLACKBURN ST, Bellevue, Swan
Ātautau HouGarden
Ngā whare rite
Mōhiohio Kura
Ingoa | Tawhiti | Momo | Kōeke | Āhuatanga | Ira Tangata | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
St Anthony's School | 1.15 km | Kura Tuatahi | PP-6 | Kura Katorika | icsea: 1032 | ||
Clayton View Primary School | 1.39 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 843 | ||
Swan View Senior High School | 1.40 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 913 | ||
Midvale Primary School | 1.43 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 883 | ||
Greenmount Primary School | 1.59 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 997 | ||
Moorditj Noongar Community College | 1.99 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 634 | ||
Swan View Primary School | 2.00 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 884 | ||
St Brigid's Primary School | 2.75 km | Kura Tuatahi | PP-6 | Kura Katorika | icsea: 1020 | ||
School of Special Educational Needs: Behaviour and Engagement - Midland Learning Academy | 3.10 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Kāwanatanga | - | ||
La Salle College | 3.17 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Katorika | icsea: 1022 |
Ngā Rekoata Whare

kāore anō koe kia takiuru ki HouGarden!
whanaketanga rawa
Tirohanga Hapori
Ngā Hokonga Tata
Wāhi Tiriti | Tawhiti | Tau Rūma Moe | Tau Rūma Horoi | Rohe Whare | Wā Hokona | Utu Hokona | Pūtake Raraunga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.24 km | 0 | 0 | -m2 | 2025 05 20 | $345,000 | Council approved | |
![]() | 0.61 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 04 09 | $430,000 | Council approved | |
![]() | 0.16 km | 5 | 3 | -m2 | 2025 02 19 | $926,000 | Council approved | |
![]() | 0.65 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 02 09 | - | Council approved | |
![]() | 0.23 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 01 12 | - | Council approved |