UNIT 35 20 SIGNAL TCE, Cockburn Central, South West Perth
Ātautau HouGarden
Ngā whare rite
Mōhiohio Kura
Ingoa | Tawhiti | Momo | Kōeke | Āhuatanga | Ira Tangata | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Success Primary School | 1.40 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1051 | ||
Emmanuel Catholic College | 1.42 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Katorika | icsea: 1036 | ||
Atwell Primary School | 1.51 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1044 | ||
Jandakot Primary School | 1.65 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1039 | ||
Atwell College | 2.17 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1008 | ||
Lakeland Senior High School | 2.23 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 930 | ||
Harmony Primary School | 2.45 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1058 | ||
Treeby Primary School | 2.55 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1088 | ||
Mater Christi Catholic Primary School | 2.75 km | Kura Tuatahi | PP-6 | Kura Katorika | icsea: 1067 | ||
South Lake Primary School | 3.11 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 956 |
Ngā Rekoata Whare

kāore anō koe kia takiuru ki HouGarden!
whanaketanga rawa
Tirohanga Hapori
Ngā Hokonga Tata
Wāhi Tiriti | Tawhiti | Tau Rūma Moe | Tau Rūma Horoi | Rohe Whare | Wā Hokona | Utu Hokona | Pūtake Raraunga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.00 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 05 05 | $428,000 | Council approved | |
![]() | 0.10 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 05 04 | $425,000 | Council approved | |
![]() | 0.11 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 04 05 | $518,000 | Council approved | |
![]() | 0.07 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 03 20 | $495,000 | Council approved | |
![]() | 0.11 km | 1 | 1 | -m2 | 2024 12 25 | $410,000 | Council approved |