156A FLAMBOROUGH ST, Doubleview, North West Perth
Ātautau HouGarden
Ngā whare rite
Mōhiohio Kura
Ingoa | Tawhiti | Momo | Kōeke | Āhuatanga | Ira Tangata | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Newborough Primary School | 0.44 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1095 | ||
Our Lady of Good Counsel School | 0.84 km | Kura Tuatahi | PP-6 | Kura Katorika | icsea: 1090 | ||
Doubleview Primary School | 1.02 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1120 | ||
Yuluma Primary School | 1.09 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1042 | ||
St Dominic's School | 1.28 km | Kura Tuatahi | PP-6 | Kura Katorika | icsea: 1129 | ||
St John's School | 1.34 km | Kura Tuatahi | PP-6 | Kura Katorika | icsea: 1121 | ||
Deanmore Primary School | 1.35 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1116 | ||
Scarborough Primary School | 1.52 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1093 | ||
Karrinyup Primary School | 2.02 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1118 | ||
Holy Rosary School | 2.31 km | Kura Tuatahi | PP-6 | Kura Katorika | icsea: 1130 |
Ngā Rekoata Whare

kāore anō koe kia takiuru ki HouGarden!
whanaketanga rawa
Tirohanga Hapori
Ngā Hokonga Tata
Wāhi Tiriti | Tawhiti | Tau Rūma Moe | Tau Rūma Horoi | Rohe Whare | Wā Hokona | Utu Hokona | Pūtake Raraunga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.27 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 03 04 | - | Council approved | |
![]() | 0.35 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 02 19 | - | Council approved | |
![]() | 0.02 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 01 28 | - | Council approved | |
![]() | 0.18 km | 4 | 3 | -m2 | 2025 01 22 | - | Council approved | |
![]() | 0.10 km | 3 | 2 | -m2 | 2024 12 22 | - | Council approved |