UNIT 42 108 BENNETT ST, East Perth, Perth CBD
Ātautau HouGarden
Ngā whare rite
Mōhiohio Kura
Ingoa | Tawhiti | Momo | Kōeke | Āhuatanga | Ira Tangata | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Highgate Primary School | 1.76 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1114 | ||
Sacred Heart Primary School | 2.10 km | Kura Tuatahi | PP-6 | Kura Katorika | icsea: 1132 | ||
Victoria Park Primary School | 2.48 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1140 | ||
Kensington Primary School | 2.94 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1115 | ||
Ursula Frayne Catholic College | 3.08 km | Kura Tuarua | PP-12 | Kura Katorika | icsea: 1105 | ||
St Columba's Catholic Primary School | 3.11 km | Kura Tuatahi | PP-6 | Kura Katorika | icsea: 1154 | ||
South Perth Primary School | 3.12 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1142 | ||
St Augustine's School | 3.13 km | Kura Tuatahi | PP-6 | Kura Katorika | icsea: 1123 | ||
North Perth Primary School | 3.28 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1132 | ||
Mount Lawley Primary School | 3.34 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1141 |
Ngā Rekoata Whare

kāore anō koe kia takiuru ki HouGarden!
whanaketanga rawa
Tirohanga Hapori
Ngā Hokonga Tata
Wāhi Tiriti | Tawhiti | Tau Rūma Moe | Tau Rūma Horoi | Rohe Whare | Wā Hokona | Utu Hokona | Pūtake Raraunga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.06 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 04 03 | - | Council approved | |
![]() | 0.09 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 03 20 | $521,000 | Council approved | |
![]() | 0.06 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 02 09 | $540,000 | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 02 04 | - | Council approved | |
![]() | 0.09 km | 2 | 1 | -m2 | 2024 12 29 | $530,000 | Council approved |