42 SOMERSET ST, East Victoria Park, South East Perth
Ātautau HouGarden
Ngā whare rite
Mōhiohio Kura
Ingoa | Tawhiti | Momo | Kōeke | Āhuatanga | Ira Tangata | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carson Street School | 0.86 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 966 | ||
East Victoria Park Education Support Centre | 1.00 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1048 | ||
East Victoria Park Primary School | 1.08 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1073 | ||
Ursula Frayne Catholic College - Primary Campus | 1.12 km | Kura Tuatahi | PP-12 | Kura Katorika | icsea: 1105 | ||
Millen Primary School | 1.48 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1083 | ||
Carlisle Primary School | 1.79 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1055 | ||
Kent Street Senior High School | 1.91 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1025 | ||
St Clare's School | 1.93 km | Kura Tuarua | 8-12 | Kura Katorika | icsea: 978 | ||
Santa Clara School | 2.01 km | Kura Tuatahi | PP-6 | Kura Katorika | icsea: 1068 | ||
Lathlain Primary School | 2.06 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1084 |
Ngā Rekoata Whare

kāore anō koe kia takiuru ki HouGarden!
whanaketanga rawa
Tirohanga Hapori
Ngā Hokonga Tata
Wāhi Tiriti | Tawhiti | Tau Rūma Moe | Tau Rūma Horoi | Rohe Whare | Wā Hokona | Utu Hokona | Pūtake Raraunga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.20 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 03 23 | $660,000 | Council approved | |
![]() | 0.13 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 03 11 | $760,000 | Council approved | |
![]() | 0.36 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 03 09 | - | Council approved | |
![]() | 0.20 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 02 18 | $655,000 | Council approved | |
![]() | 0.13 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 02 16 | - | Council approved |