UNIT 12 141 AUGUSTUS ST, Geraldton, Outback (South)
INVESTMENT PROPERTY
Ātautau HouGarden
Ngā whare rite
Mōhiohio Kura
Ingoa | Tawhiti | Momo | Kōeke | Āhuatanga | Ira Tangata | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geraldton Primary School | 0.28 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1003 | ||
Nagle Catholic College | 0.58 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Katorika | icsea: 1018 | ||
Geraldton Senior High School | 0.65 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 906 | ||
Beachlands Primary School | 0.79 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 750 | ||
St Francis Xavier Primary School | 0.95 km | Kura Tuatahi | PP-6 | Kura Katorika | icsea: 1019 | ||
Geraldton Flexible Learning Centre | 1.81 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Katorika | icsea: 726 | ||
St John's School | 2.26 km | Kura Tuatahi | PP-6 | Kura Katorika | icsea: 922 | ||
Rangeway Primary School | 2.34 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 731 | ||
Allendale Primary School | 2.53 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 882 | ||
Champion Bay Senior High School | 3.17 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 917 |
Ngā Rekoata Whare

kāore anō koe kia takiuru ki HouGarden!
whanaketanga rawa
Tirohanga Hapori
Ngā Hokonga Tata
Wāhi Tiriti | Tawhiti | Tau Rūma Moe | Tau Rūma Horoi | Rohe Whare | Wā Hokona | Utu Hokona | Pūtake Raraunga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.01 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 05 01 | $139,000 | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 04 03 | $140,000 | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 04 03 | $145,000 | Council approved | |
![]() | 0.04 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 02 19 | - | Council approved | |
![]() | 0.01 km | 2 | 1 | -m2 | 2024 12 23 | $147,500 | Council approved |