UNIT 3 126 SOUTH WESTERN HWY, Glen Iris, Bunbury
Ātautau HouGarden
Ngā whare rite
Mōhiohio Kura
Ingoa | Tawhiti | Momo | Kōeke | Āhuatanga | Ira Tangata | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Djidi Djidi Aboriginal School - Picton Campus | 0.65 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 705 | ||
Djidi Djidi Aboriginal School | 0.79 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 705 | ||
Bunbury Catholic College | 1.32 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Katorika | icsea: 1049 | ||
Picton Primary School | 1.73 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 934 | ||
Carey Park Primary School | 2.15 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 892 | ||
Manea Senior College | 2.55 km | Kura Tuarua | 11-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1031 | ||
Cooinda Primary School | 2.65 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 966 | ||
St Mary's Catholic Primary School | 2.88 km | Kura Tuatahi | PP-6 | Kura Katorika | icsea: 1070 | ||
South Bunbury Education Support Centre | 3.09 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 917 | ||
South Bunbury Primary School | 3.09 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1000 |
Ngā Rekoata Whare

kāore anō koe kia takiuru ki HouGarden!
whanaketanga rawa
Tirohanga Hapori
Ngā Hokonga Tata
Wāhi Tiriti | Tawhiti | Tau Rūma Moe | Tau Rūma Horoi | Rohe Whare | Wā Hokona | Utu Hokona | Pūtake Raraunga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.25 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 03 06 | - | Council approved | |
![]() | 1.07 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 02 10 | - | Council approved | |
![]() | 1.06 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 01 24 | $463,000 | Council approved | |
![]() | 0.93 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 01 23 | - | Council approved | |
![]() | 0.94 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 01 19 | - | Council approved |