27 EXCHEQUER AV, Greenfields, Mandurah
Sold by Aaron Boud - Acton | Belle Property
Utu Hokona: Sold price unknownHokona i 2024 12 17
Ātautau HouGarden
Ngā whare rite
Mōhiohio Kura
Ingoa | Tawhiti | Momo | Kōeke | Āhuatanga | Ira Tangata | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
John Tonkin College Education Support Centre | 0.77 km | Kura Tuarua | 11-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 953 | ||
John Tonkin College | 0.80 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 961 | ||
Riverside Education Support Centre | 1.13 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 958 | ||
Riverside Primary School | 1.13 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 928 | ||
Greenfields Primary School | 1.47 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 919 | ||
Assumption Catholic Primary School | 1.92 km | Kura Tuatahi | PP-6 | Kura Katorika | icsea: 1019 | ||
North Mandurah Primary School | 2.01 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 925 | ||
John Tonkin College - Tindale Campus | 2.18 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 961 | ||
Meadow Springs Education Support Centre | 2.57 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1007 | ||
Meadow Springs Primary School | 2.57 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 970 |
Ngā Rekoata Whare

kāore anō koe kia takiuru ki HouGarden!
whanaketanga rawa
Tirohanga Hapori
Ngā Hokonga Tata
Wāhi Tiriti | Tawhiti | Tau Rūma Moe | Tau Rūma Horoi | Rohe Whare | Wā Hokona | Utu Hokona | Pūtake Raraunga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.19 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 04 10 | - | Council approved | |
![]() | 0.26 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 04 03 | $513,000 | Council approved | |
![]() | 0.20 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 04 01 | - | Council approved | |
![]() | 0.24 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 03 14 | - | Council approved | |
![]() | 0.07 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 01 11 | - | Council approved |