30 PORTMARNOCK CIR, Halls Head, Mandurah
Spacious Living in a Prime Location
Utu Hokona: $705,000Hokona i 2025 01 20
Ātautau HouGarden
Ngā whare rite
Mōhiohio Kura
Ingoa | Tawhiti | Momo | Kōeke | Āhuatanga | Ira Tangata | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Glencoe Primary School | 1.29 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 954 | ||
Halls Head Primary School | 1.94 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 979 | ||
Halls Head College Education Support Centre | 2.55 km | Kura Tuarua | 7-10 | Kura Kāwanatanga | icsea: 925 | ||
Halls Head College | 2.55 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 972 | ||
Mandurah Primary School | 2.58 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 893 | ||
Peel Language Development School - Mandurah Campus | 2.61 km | Kura Tuatahi | K-3 | Kura Kāwanatanga | icsea: 931 | ||
Dudley Park Primary School | 3.57 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 907 | ||
South Halls Head Primary School | 3.98 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1014 | ||
John Tonkin College - Tindale Campus | 4.31 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 961 | ||
North Mandurah Primary School | 4.54 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 925 |
Ngā Rekoata Whare

kāore anō koe kia takiuru ki HouGarden!
whanaketanga rawa
Tirohanga Hapori
Ngā Hokonga Tata
Wāhi Tiriti | Tawhiti | Tau Rūma Moe | Tau Rūma Horoi | Rohe Whare | Wā Hokona | Utu Hokona | Pūtake Raraunga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.37 km | 5 | 3 | -m2 | 2025 05 20 | - | Council approved | |
![]() | 0.25 km | 4 | 1 | -m2 | 2025 03 12 | - | Council approved | |
![]() | 0.19 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 01 29 | - | Council approved | |
![]() | 0.22 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 01 20 | $830,000 | Council approved | |
![]() | 0.41 km | 0 | 0 | -m2 | 2025 01 12 | - | Council approved |