UNIT 405 FLOOR 4 18 HORTUS WAY, Jolimont, Perth CBD
Ātautau HouGarden
Ngā whare rite
Mōhiohio Kura
Ingoa | Tawhiti | Momo | Kōeke | Āhuatanga | Ira Tangata | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jolimont Primary School | 0.60 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1167 | ||
Wembley Primary School | 0.89 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1172 | ||
Subiaco Primary School | 1.66 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1170 | ||
Shenton College Deaf Education Centre | 1.70 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 977 | ||
Shenton College | 1.70 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1160 | ||
Floreat Park Primary School | 1.71 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1192 | ||
Rosalie Primary School | 2.17 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1196 | ||
Churchlands Primary School | 2.19 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1169 | ||
Bob Hawke College | 2.29 km | Kura Tuarua | 7-9 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1123 | ||
West Leederville Primary School | 2.34 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1166 |
Ngā Rekoata Whare

kāore anō koe kia takiuru ki HouGarden!
whanaketanga rawa
Tirohanga Hapori
Ngā Hokonga Tata
Wāhi Tiriti | Tawhiti | Tau Rūma Moe | Tau Rūma Horoi | Rohe Whare | Wā Hokona | Utu Hokona | Pūtake Raraunga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.09 km | 4 | 3 | -m2 | 2025 06 12 | $2,550,000 | Council approved | |
![]() | 0.05 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 04 29 | $2,250,000 | Council approved | |
![]() | 0.01 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 03 11 | $1,910,000 | Council approved | |
![]() | 0.11 km | 4 | 3 | -m2 | 2025 02 27 | $3,270,000 | Council approved | |
![]() | 0.01 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 01 04 | - | Council approved |