UNIT 2 78 ROCKFORD ST, Mandurah, Mandurah
Sold by HARCOURTS Mandurah - Chelsea Bilsborow
Utu Hokona: $436,500Hokona i 2024 12 16
Ātautau HouGarden
Ngā whare rite
Mōhiohio Kura
Ingoa | Tawhiti | Momo | Kōeke | Āhuatanga | Ira Tangata | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peel Language Development School - Mandurah Campus | 0.94 km | Kura Tuatahi | K-3 | Kura Kāwanatanga | icsea: 931 | ||
John Tonkin College - Tindale Campus | 0.95 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 961 | ||
Mandurah Primary School | 1.05 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 893 | ||
North Mandurah Primary School | 1.16 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 925 | ||
Assumption Catholic Primary School | 1.91 km | Kura Tuatahi | PP-6 | Kura Katorika | icsea: 1019 | ||
Dudley Park Primary School | 2.16 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 907 | ||
Greenfields Primary School | 2.20 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 919 | ||
John Tonkin College | 2.21 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 961 | ||
John Tonkin College Education Support Centre | 2.22 km | Kura Tuarua | 11-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 953 | ||
Coodanup College | 3.33 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 906 |
Ngā Rekoata Whare

kāore anō koe kia takiuru ki HouGarden!
whanaketanga rawa
Tirohanga Hapori
Ngā Hokonga Tata
Wāhi Tiriti | Tawhiti | Tau Rūma Moe | Tau Rūma Horoi | Rohe Whare | Wā Hokona | Utu Hokona | Pūtake Raraunga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.22 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 03 20 | - | Council approved | |
![]() | 0.24 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 03 12 | - | Council approved | |
![]() | 0.24 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 02 25 | - | Council approved | |
![]() | 0.13 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 02 22 | - | Council approved | |
![]() | 0.10 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 01 15 | - | Council approved |