KERINGLE COURT UNIT 8 FLOOR 1 35 SHERWOOD ST, Maylands, North East Perth
Ātautau HouGarden
Ngā whare rite
Mōhiohio Kura
Ingoa | Tawhiti | Momo | Kōeke | Āhuatanga | Ira Tangata | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maylands Peninsula Primary School | 0.44 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1091 | ||
St Columba's School | 1.04 km | Kura Tuatahi | PP-6 | Kura Katorika | icsea: 1122 | ||
Bayswater Primary School | 1.20 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1097 | ||
Inglewood Primary School | 1.99 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1115 | ||
Chisholm Catholic College | 2.03 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Katorika | icsea: 1078 | ||
Hillcrest Primary School | 2.05 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1048 | ||
Mount Lawley Primary School | 2.52 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1141 | ||
St Peter's Primary School | 2.52 km | Kura Tuatahi | PP-6 | Kura Katorika | icsea: 1110 | ||
Belmont Primary School | 2.56 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 994 | ||
John Forrest Secondary College | 2.68 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1026 |
Ngā Rekoata Whare

kāore anō koe kia takiuru ki HouGarden!
whanaketanga rawa
Tirohanga Hapori
Ngā Hokonga Tata
Wāhi Tiriti | Tawhiti | Tau Rūma Moe | Tau Rūma Horoi | Rohe Whare | Wā Hokona | Utu Hokona | Pūtake Raraunga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.14 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 04 08 | $565,000 | Council approved | |
![]() | 0.17 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 04 06 | $870,000 | Council approved | |
![]() | 0.05 km | 5 | 1 | -m2 | 2025 03 19 | $1,100,000 | Council approved | |
![]() | 0.13 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 01 27 | - | Council approved | |
![]() | 0.19 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 01 12 | - | Council approved |