UNIT 3 19 HAMERSLEY ST, Midland, Swan
Live Life On Easy Street
Utu Hokona: $495,000Hokona i 2024 12 22
Ātautau HouGarden
Ngā whare rite
Mōhiohio Kura
Ingoa | Tawhiti | Momo | Kōeke | Āhuatanga | Ira Tangata | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Midvale Primary School | 0.75 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 883 | ||
St Brigid's Primary School | 0.88 km | Kura Tuatahi | PP-6 | Kura Katorika | icsea: 1020 | ||
La Salle College | 0.99 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Katorika | icsea: 1022 | ||
School of Special Educational Needs: Behaviour and Engagement - Midland Learning Academy | 1.33 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Kāwanatanga | - | ||
Moorditj Noongar Community College | 1.35 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 634 | ||
Woodbridge Primary School | 1.90 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1009 | ||
Governor Stirling Senior High School | 2.29 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 973 | ||
Swan View Senior High School | 2.85 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 913 | ||
Middle Swan Primary School | 2.92 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 912 | ||
St Anthony's School | 3.21 km | Kura Tuatahi | PP-6 | Kura Katorika | icsea: 1032 |
Ngā Rekoata Whare

kāore anō koe kia takiuru ki HouGarden!
whanaketanga rawa
Tirohanga Hapori
Ngā Hokonga Tata
Wāhi Tiriti | Tawhiti | Tau Rūma Moe | Tau Rūma Horoi | Rohe Whare | Wā Hokona | Utu Hokona | Pūtake Raraunga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.12 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 05 18 | $474,500 | Council approved | |
![]() | 0.09 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 04 10 | - | Council approved | |
![]() | 0.15 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 02 24 | - | Council approved | |
![]() | 0.14 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 02 17 | - | Council approved | |
![]() | 0.14 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 02 16 | $450,000 | Council approved |