UNIT 4 20 THE CRESCENT, Midland, Swan
Ātautau HouGarden
Ngā whare rite
Mōhiohio Kura
Ingoa | Tawhiti | Momo | Kōeke | Āhuatanga | Ira Tangata | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
School of Special Educational Needs: Behaviour and Engagement - Midland Learning Academy | 0.49 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Kāwanatanga | - | ||
Woodbridge Primary School | 0.85 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1009 | ||
La Salle College | 1.20 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Katorika | icsea: 1022 | ||
Governor Stirling Senior High School | 1.35 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 973 | ||
Midvale Primary School | 1.41 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 883 | ||
St Brigid's Primary School | 1.81 km | Kura Tuatahi | PP-6 | Kura Katorika | icsea: 1020 | ||
Moorditj Noongar Community College | 2.39 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 634 | ||
Swan View Senior High School | 3.63 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 913 | ||
Guildford Primary School | 3.70 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1086 | ||
St Anthony's School | 3.75 km | Kura Tuatahi | PP-6 | Kura Katorika | icsea: 1032 |
Ngā Rekoata Whare

kāore anō koe kia takiuru ki HouGarden!
whanaketanga rawa
Tirohanga Hapori
Ngā Hokonga Tata
Wāhi Tiriti | Tawhiti | Tau Rūma Moe | Tau Rūma Horoi | Rohe Whare | Wā Hokona | Utu Hokona | Pūtake Raraunga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.11 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 06 09 | $539,000 | Council approved | |
![]() | 0.15 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 04 30 | - | Council approved | |
![]() | 0.13 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 04 06 | $460,000 | Council approved | |
![]() | 0.22 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 04 01 | $325,000 | Council approved | |
![]() | 0.13 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 03 05 | $445,000 | Council approved |