UNIT 35 484 FITZGERALD ST, North Perth, Perth CBD
Ātautau HouGarden
Ngā whare rite
Mōhiohio Kura
Ingoa | Tawhiti | Momo | Kōeke | Āhuatanga | Ira Tangata | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
North Perth Primary School | 0.30 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1132 | ||
St Paul's Primary School | 0.62 km | Kura Tuatahi | PP-6 | Kura Katorika | icsea: 1150 | ||
Sacred Heart Primary School | 1.15 km | Kura Tuatahi | PP-6 | Kura Katorika | icsea: 1132 | ||
Mount Lawley Senior High School | 1.38 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1100 | ||
Kyilla Primary School | 1.40 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1139 | ||
Highgate Primary School | 1.44 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1114 | ||
Aranmore Catholic College | 1.60 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Katorika | icsea: 988 | ||
Mount Lawley Primary School | 1.64 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1141 | ||
Coolbinia Primary School | 1.77 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1133 | ||
Aranmore Catholic Primary School | 1.95 km | Kura Tuatahi | PP-6 | Kura Katorika | icsea: 1086 |
Ngā Rekoata Whare

kāore anō koe kia takiuru ki HouGarden!
whanaketanga rawa
Tirohanga Hapori
Ngā Hokonga Tata
Wāhi Tiriti | Tawhiti | Tau Rūma Moe | Tau Rūma Horoi | Rohe Whare | Wā Hokona | Utu Hokona | Pūtake Raraunga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.01 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 03 30 | $690,000 | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 03 04 | - | Council approved | |
![]() | 0.10 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 03 04 | - | Council approved | |
![]() | 0.09 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 02 25 | $1,450,000 | Council approved | |
![]() | 0.18 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 01 05 | $915,000 | Council approved |