UNIT 106 239 NEWCASTLE ST, Northbridge, Perth CBD
Ātautau HouGarden
Ngā whare rite
Mōhiohio Kura
Ingoa | Tawhiti | Momo | Kōeke | Āhuatanga | Ira Tangata | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Highgate Primary School | 0.90 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1114 | ||
Sacred Heart Primary School | 1.18 km | Kura Tuatahi | PP-6 | Kura Katorika | icsea: 1132 | ||
North Perth Primary School | 1.76 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1132 | ||
Perth Modern School | 2.07 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1236 | ||
St Paul's Primary School | 2.29 km | Kura Tuatahi | PP-6 | Kura Katorika | icsea: 1150 | ||
Bob Hawke College | 2.55 km | Kura Tuarua | 7-9 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1123 | ||
Aranmore Catholic College | 2.56 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Katorika | icsea: 988 | ||
West Leederville Primary School | 2.63 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1166 | ||
Mount Lawley Primary School | 2.73 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1141 | ||
Aranmore Catholic Primary School | 2.78 km | Kura Tuatahi | PP-6 | Kura Katorika | icsea: 1086 |
Ngā Rekoata Whare

kāore anō koe kia takiuru ki HouGarden!
whanaketanga rawa
Tirohanga Hapori
Ngā Hokonga Tata
Wāhi Tiriti | Tawhiti | Tau Rūma Moe | Tau Rūma Horoi | Rohe Whare | Wā Hokona | Utu Hokona | Pūtake Raraunga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.08 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 06 02 | $570,000 | Council approved | |
![]() | 0.15 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 05 14 | - | Council approved | |
![]() | 0.15 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 03 24 | $630,000 | Council approved | |
![]() | 0.14 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 02 09 | - | Council approved | |
![]() | 0.15 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 02 02 | $600,000 | Council approved |