UNIT 3 4 CHARLOTTE ST, Piccadilly, Outback (South)
Ātautau HouGarden
Ngā whare rite
Mōhiohio Kura
Ingoa | Tawhiti | Momo | Kōeke | Āhuatanga | Ira Tangata | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
St Mary's Primary School | 0.65 km | Kura Tuatahi | PP-6 | Kura Katorika | icsea: 1038 | ||
Kalgoorlie Primary School | 0.76 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 970 | ||
North Kalgoorlie Primary School | 0.79 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 982 | ||
Eastern Goldfields College | 1.43 km | Kura Tuarua | 11-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 972 | ||
John Paul College | 1.77 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Katorika | icsea: 1013 | ||
East Kalgoorlie Primary School | 1.87 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 619 | ||
Hannans Primary School | 2.26 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 990 | ||
South Kalgoorlie Primary School | 2.74 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 914 | ||
Eastern Goldfields Education Support Centre | 3.44 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 842 | ||
Kalgoorlie-Boulder Community High School | 3.44 km | Kura Tuarua | 7-10 | Kura Kāwanatanga | icsea: 896 |
Ngā Rekoata Whare

kāore anō koe kia takiuru ki HouGarden!
whanaketanga rawa
Tirohanga Hapori
Ngā Hokonga Tata
Wāhi Tiriti | Tawhiti | Tau Rūma Moe | Tau Rūma Horoi | Rohe Whare | Wā Hokona | Utu Hokona | Pūtake Raraunga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.06 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 05 07 | $325,000 | Council approved | |
![]() | 0.14 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 03 25 | - | Council approved | |
![]() | 0.11 km | 4 | 3 | -m2 | 2025 03 19 | $675,000 | Council approved | |
![]() | 0.09 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 03 12 | $389,000 | Council approved | |
![]() | 0.12 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 02 24 | $400,000 | Council approved |