UNIT 6 2 HARDIE RD, Spencer Park, Wheat Belt
Ātautau HouGarden
Ngā whare rite
Mōhiohio Kura
Ingoa | Tawhiti | Momo | Kōeke | Āhuatanga | Ira Tangata | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spencer Park Primary School | 0.37 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 910 | ||
Spencer Park Education Support Centre | 0.39 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 919 | ||
Albany Primary School | 1.36 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1047 | ||
Albany Senior High School | 1.45 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1002 | ||
Yakamia Primary School | 2.47 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 983 | ||
Albany Secondary Education Support Centre | 3.78 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 946 | ||
North Albany Senior High School | 3.85 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 971 | ||
Mount Lockyer Primary School | 4.06 km | Kura Tuatahi | PP-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 923 | ||
Flinders Park Primary School | 4.29 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 968 |
Ngā Rekoata Whare

kāore anō koe kia takiuru ki HouGarden!
whanaketanga rawa
Tirohanga Hapori
Ngā Hokonga Tata
Wāhi Tiriti | Tawhiti | Tau Rūma Moe | Tau Rūma Horoi | Rohe Whare | Wā Hokona | Utu Hokona | Pūtake Raraunga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.25 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 04 08 | $675,000 | Council approved | |
![]() | 0.22 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 04 06 | $470,000 | Council approved | |
![]() | 0.24 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 03 24 | - | Council approved | |
![]() | 0.19 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 03 05 | $530,000 | Council approved | |
![]() | 0.24 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 01 29 | - | Council approved |