25 DUNROSSIL ST, Wembley Downs, North West Perth
Ātautau HouGarden
Ngā whare rite
Mōhiohio Kura
Ingoa | Tawhiti | Momo | Kōeke | Āhuatanga | Ira Tangata | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wembley Downs Primary School | 0.26 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1130 | ||
Holy Spirit School | 1.05 km | Kura Tuatahi | PP-6 | Kura Katorika | icsea: 1143 | ||
Scarborough Primary School | 1.32 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1093 | ||
Doubleview Primary School | 1.41 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1120 | ||
Holy Rosary School | 1.54 km | Kura Tuatahi | PP-6 | Kura Katorika | icsea: 1130 | ||
St John's School | 1.71 km | Kura Tuatahi | PP-6 | Kura Katorika | icsea: 1121 | ||
Woodlands Primary School | 1.87 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1127 | ||
Kapinara Primary School | 1.89 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1180 | ||
Churchlands Senior High School | 2.03 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1122 | ||
St Dominic's School | 2.50 km | Kura Tuatahi | PP-6 | Kura Katorika | icsea: 1129 |
Ngā Rekoata Whare

kāore anō koe kia takiuru ki HouGarden!
whanaketanga rawa
Tirohanga Hapori
Ngā Hokonga Tata
Wāhi Tiriti | Tawhiti | Tau Rūma Moe | Tau Rūma Horoi | Rohe Whare | Wā Hokona | Utu Hokona | Pūtake Raraunga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.25 km | 5 | 2 | -m2 | 2025 04 29 | - | Council approved | |
![]() | 0.19 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 04 15 | - | Council approved | |
![]() | 0.26 km | 5 | 2 | -m2 | 2025 04 01 | - | Council approved | |
![]() | 0.25 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 02 23 | - | Council approved | |
![]() | 0.35 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 02 15 | - | Council approved |