OFFICE 4 3 LOFTUS ST, West Leederville, Perth CBD
Ātautau HouGarden
Ngā whare rite
Mōhiohio Kura
Ingoa | Tawhiti | Momo | Kōeke | Āhuatanga | Ira Tangata | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perth Modern School | 0.49 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1236 | ||
Bob Hawke College | 0.91 km | Kura Tuarua | 7-9 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1123 | ||
West Leederville Primary School | 0.97 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1166 | ||
Aranmore Catholic Primary School | 1.72 km | Kura Tuatahi | PP-6 | Kura Katorika | icsea: 1086 | ||
Aranmore Catholic College | 1.73 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Katorika | icsea: 988 | ||
North Perth Primary School | 1.98 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1132 | ||
Subiaco Primary School | 1.99 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1170 | ||
Highgate Primary School | 2.39 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1114 | ||
Sacred Heart Primary School | 2.49 km | Kura Tuatahi | PP-6 | Kura Katorika | icsea: 1132 | ||
Kyilla Primary School | 2.80 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1139 |
Ngā Rekoata Whare

kāore anō koe kia takiuru ki HouGarden!
whanaketanga rawa
Tirohanga Hapori
Ngā Hokonga Tata
Wāhi Tiriti | Tawhiti | Tau Rūma Moe | Tau Rūma Horoi | Rohe Whare | Wā Hokona | Utu Hokona | Pūtake Raraunga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.22 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 06 10 | $670,000 | Council approved | |
![]() | 0.29 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 04 22 | $823,000 | Council approved | |
![]() | 0.29 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 01 15 | - | Council approved | |
![]() | 0.26 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 01 07 | $540,000 | Council approved | |
![]() | 0.31 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 01 07 | $505,000 | Council approved |