UNIT 1402 659 MURRAY ST, West Perth, Perth CBD
Ātautau HouGarden
Ngā whare rite
Mōhiohio Kura
Ingoa | Tawhiti | Momo | Kōeke | Āhuatanga | Ira Tangata | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perth Modern School | 0.87 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1236 | ||
Bob Hawke College | 1.33 km | Kura Tuarua | 7-9 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1123 | ||
West Leederville Primary School | 1.64 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1166 | ||
Subiaco Primary School | 2.14 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1170 | ||
Highgate Primary School | 2.21 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1114 | ||
North Perth Primary School | 2.33 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1132 | ||
Aranmore Catholic College | 2.41 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Katorika | icsea: 988 | ||
Sacred Heart Primary School | 2.42 km | Kura Tuatahi | PP-6 | Kura Katorika | icsea: 1132 | ||
Aranmore Catholic Primary School | 2.45 km | Kura Tuatahi | PP-6 | Kura Katorika | icsea: 1086 | ||
Rosalie Primary School | 3.10 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1196 |
Ngā Rekoata Whare

kāore anō koe kia takiuru ki HouGarden!
whanaketanga rawa
Tirohanga Hapori
Ngā Hokonga Tata
Wāhi Tiriti | Tawhiti | Tau Rūma Moe | Tau Rūma Horoi | Rohe Whare | Wā Hokona | Utu Hokona | Pūtake Raraunga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.03 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 03 22 | $644,000 | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 02 12 | - | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 02 07 | - | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 01 19 | - | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 2 | 2 | -m2 | 2024 12 23 | - | Council approved |