UNIT 10 20 O'LEARY RD, Mount Gambier, South East
後花園估價
相似房源
所屬校網
名稱 | 距離 | 類型 | 年級 | 屬性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mulga Street Primary School | 0.31 km | 小學 | R-6 | 公立學校 | icsea: 924 | ||
Mount Gambier North Primary School | 1.79 km | 小學 | U, R-6 | 公立學校 | icsea: 876 | ||
Suttontown Primary School | 1.89 km | 小學 | R-6 | 公立學校 | icsea: 965 | ||
Mount Gambier High School | 1.89 km | 中學 | U, 7-12 | 公立學校 | icsea: 948 | ||
Compton Primary School | 2.68 km | 小學 | R-6 | 公立學校 | icsea: 967 | ||
Reidy Park Primary School | 2.96 km | 小學 | R-6 | 公立學校 | icsea: 991 | ||
McDonald Park School | 3.61 km | 小學 | U, R-6 | 公立學校 | icsea: 960 | ||
Melaleuca Park Primary School | 4.73 km | 小學 | R-6 | 公立學校 | icsea: 865 | ||
Grant High School | 5.33 km | 中學 | U, 7-12 | 公立學校 | icsea: 968 |
房源歷史記錄

您還未登錄後花園哦!
房產開發
社區介紹
周邊成交
街道地址 | 距離 | 房間數 | 浴室數 | 建築面積 | 售出時間 | 售出價格 | 數據來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.17 km | 3 | 1 | -m2 | 2025年05月01日 | $465,000 | Council approved | |
![]() | 0.54 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年03月16日 | - | Council approved | |
![]() | 0.57 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年02月27日 | $479,000 | Council approved | |
![]() | 0.04 km | 3 | 1 | -m2 | 2025年01月12日 | - | Council approved | |
![]() | 0.52 km | 4 | 1 | -m2 | 2024年12月23日 | - | Council approved |