UNIT 103 LEVEL 1 1A TIBROCKNEY ST, Cheltenham, Bayside
后花园估价
政府数据
特定区域建筑和开发是
相似房源
所属校网
名称 | 距离 | 类型 | 年级 | 属性 | 性别 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandringham College | 0.88 km | 中学 | 7-12 | 公立学校 | icsea: 1093 | ||
Sandringham East Primary School | 0.98 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 1143 | ||
St Agnes' School | 1.00 km | 小学 | Prep-6 | 教会学校 | icsea: 1100 | ||
Sandringham College-Bluff Road 7-9 Campus | 1.12 km | 中学 | 7-12 | 公立学校 | icsea: 1093 | ||
Moorabbin Primary School | 1.50 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 1104 | ||
Berendale School-SMR Secondary Teaching Unit | 1.79 km | 中学 | U | 公立学校 | icsea: 1021 | ||
Berendale School | 1.79 km | 中学 | U | 公立学校 | icsea: 1021 | ||
Black Rock Primary School | 1.94 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 1143 | ||
Beaumaris North Primary School | 2.14 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 1146 | ||
Sacred Heart School | 2.25 km | 小学 | Prep-6 | 教会学校 | icsea: 1142 |
房源历史记录

您还未登录后花园哦!
开发潜力
社区介绍
周边成交
街道地址 | 距离 | 房间数 | 浴室数 | 建筑面积 | 售出时间 | 售出价格 | 数据来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.60 km | 1 | 1 | -m2 | 2025年05月29日 | $510,000 | Council approved | |
![]() | 0.34 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年04月25日 | $416,500 | Council approved | |
![]() | 0.01 km | 2 | 2 | -m2 | 2025年04月03日 | - | Council approved | |
![]() | 0.60 km | 1 | 1 | -m2 | 2025年03月25日 | $405,000 | Council approved | |
![]() | 0.35 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年02月24日 | - | Council approved |