MERRIVIEW PLACE 19 MANNA GUM CT, Coburg, North Melbourne
后花园估价
相似房源
所属校网
名称 | 距离 | 类型 | 年级 | 属性 | 性别 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coburg High School-Coburg Teaching Unit | 0.35 km | 中学 | 7-12 | 公立学校 | icsea: 1026 | ||
Lynall Hall Community School-The Island Campus | 0.35 km | 中学 | U, 8-12 | 公立学校 | icsea: 980 | ||
Coburg High School | 0.47 km | 中学 | 7-12 | 公立学校 | icsea: 1088 | ||
St Paul's School | 0.78 km | 小学 | Prep-6 | 教会学校 | icsea: 1099 | ||
Coburg Primary School | 0.84 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 1092 | ||
Newlands Primary School | 1.12 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 1109 | ||
St Bernard's School | 1.12 km | 小学 | Prep-6 | 教会学校 | icsea: 1101 | ||
Mercy College | 1.34 km | 中学 | 7-12 | 教会学校 | icsea: 1028 | ||
St Raphael's School | 1.47 km | 小学 | Prep-6 | 教会学校 | icsea: 1095 | ||
Preston West Primary School | 1.67 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 1132 |
房源历史记录

您还未登录后花园哦!
开发潜力
社区介绍
周边成交
街道地址 | 距离 | 房间数 | 浴室数 | 建筑面积 | 售出时间 | 售出价格 | 数据来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.23 km | 5 | 2 | -m2 | 2025年06月03日 | $1,380,000 | Council approved | |
![]() | 0.34 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年05月30日 | - | Council approved | |
![]() | 0.32 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年05月23日 | - | Council approved | |
![]() | 0.37 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年04月25日 | - | Council approved | |
![]() | 0.05 km | 1 | 1 | -m2 | 2025年01月22日 | - | Council approved |