UNIT G2 1801 DANDENONG RD, Oakleigh East, Bayside
后花园估价
相似房源
所属校网
名称 | 距离 | 类型 | 年级 | 属性 | 性别 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsleigh Park Primary School | 0.72 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 1087 | ||
Clayton North Primary School | 1.13 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 1061 | ||
Christ Our Holy Redeemer School | 1.20 km | 小学 | Prep-6 | 教会学校 | icsea: 1099 | ||
Huntingdale Primary School | 1.31 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 1124 | ||
John Monash Science School | 1.69 km | 中学 | 10-12 | 公立学校 | icsea: 1116 | ||
Mount Waverley Heights Primary School | 1.78 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 1109 | ||
St Peter's School | 2.13 km | 小学 | Prep-6 | 教会学校 | icsea: 1102 | ||
Sacred Heart School | 2.34 km | 小学 | Prep-6 | 教会学校 | icsea: 1122 | ||
Sacred Heart Girls' College | 2.41 km | 中学 | 7-12 | 教会学校 | icsea: 1102 | ||
Oakleigh Primary School | 2.47 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 1124 |
房源历史记录

您还未登录后花园哦!
开发潜力
社区介绍
周边成交
街道地址 | 距离 | 房间数 | 浴室数 | 建筑面积 | 售出时间 | 售出价格 | 数据来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.19 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年06月13日 | $849,000 | Council approved | |
![]() | 0.23 km | 3 | 1 | -m2 | 2025年05月27日 | $840,000 | Council approved | |
![]() | 0.21 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年04月11日 | - | Council approved | |
![]() | 0.08 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年02月27日 | - | Council approved | |
![]() | 0.19 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年02月21日 | - | Council approved |