UNIT 2 1215A CENTRE RD, Oakleigh South, Bayside
後花園估價
相似房源
所屬校網
名稱 | 距離 | 類型 | 年級 | 屬性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clarinda Primary School | 0.11 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 1058 | ||
Oakleigh South Primary School | 0.69 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 1141 | ||
St Andrew's School | 1.08 km | 小學 | Prep-6 | 教會學校 | icsea: 1074 | ||
South Oakleigh Secondary College | 1.13 km | 中學 | 7-12 | 公立學校 | icsea: 1039 | ||
Huntingdale Primary School | 1.46 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 1124 | ||
St Peter's School | 1.81 km | 小學 | Prep-6 | 教會學校 | icsea: 1102 | ||
Clayton South Primary School | 2.04 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 1012 | ||
Clayton North Primary School | 2.43 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 1061 | ||
Coatesville Primary School | 2.57 km | 小學 | Prep-6 | 公立學校 | icsea: 1130 | ||
St Bede's College - Bentleigh East Campus | 2.68 km | 中學 | 7-12 | 教會學校 | icsea: 1093 |
房源歷史記錄

您還未登錄後花園哦!
房產開發
社區介紹
周邊成交
街道地址 | 距離 | 房間數 | 浴室數 | 建築面積 | 售出時間 | 售出價格 | 數據來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.01 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年05月22日 | $450,000 | Council approved | |
![]() | 0.01 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年04月21日 | $435,000 | Council approved | |
![]() | 0.04 km | 2 | 2 | -m2 | 2025年04月01日 | $429,000 | Council approved | |
![]() | 0.04 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年01月21日 | - | Council approved | |
![]() | 0.04 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年01月19日 | $400,000 | Council approved |