CHALLENGE COURT UNIT 11 12 ARTHUR ST, Cannington, South East Perth
后花园估价
相似房源
所属校网
名称 | 距离 | 类型 | 年级 | 属性 | 性别 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beckenham Primary School | 1.08 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 990 | ||
Sevenoaks Senior College | 1.41 km | 中学 | 11-12 | 公立学校 | icsea: 970 | ||
Cannington Community Education Support Centre | 1.51 km | 中学 | 7-12 | 公立学校 | icsea: 978 | ||
Brookman Primary School | 1.51 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 922 | ||
Gibbs Street Primary School | 1.93 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1044 | ||
St Joseph's School | 2.20 km | 小学 | PP-6 | 教会学校 | icsea: 1079 | ||
St Norbert College | 2.33 km | 中学 | 7-12 | 教会学校 | icsea: 1053 | ||
St Jude's Catholic School | 2.36 km | 小学 | PP-6 | 教会学校 | icsea: 1038 | ||
Bannister Creek Primary School | 2.47 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1030 | ||
Queens Park Primary School | 2.81 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1009 |
房源历史记录

您还未登录后花园哦!
开发潜力
社区介绍
周边成交
街道地址 | 距离 | 房间数 | 浴室数 | 建筑面积 | 售出时间 | 售出价格 | 数据来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.24 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年05月12日 | - | Council approved | |
![]() | 0.35 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年05月01日 | $620,000 | Council approved | |
![]() | 0.35 km | 4 | 2 | -m2 | 2025年04月02日 | - | Council approved | |
![]() | 0.28 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年01月14日 | - | Council approved | |
![]() | 0.24 km | 3 | 2 | -m2 | 2024年12月19日 | $552,222 | Council approved |