UNIT 6 980 ALBANY HWY, East Victoria Park, South East Perth
Ātautau HouGarden
Ngā whare rite
Mōhiohio Kura
Ingoa | Tawhiti | Momo | Kōeke | Āhuatanga | Ira Tangata | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carson Street School | 0.37 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 966 | ||
Ursula Frayne Catholic College - Primary Campus | 0.66 km | Kura Tuatahi | PP-12 | Kura Katorika | icsea: 1105 | ||
Millen Primary School | 0.98 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1083 | ||
East Victoria Park Education Support Centre | 1.23 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1048 | ||
East Victoria Park Primary School | 1.30 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1073 | ||
Kent Street Senior High School | 1.65 km | Kura Tuarua | 7-12 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1025 | ||
Santa Clara School | 1.68 km | Kura Tuatahi | PP-6 | Kura Katorika | icsea: 1068 | ||
St Clare's School | 2.21 km | Kura Tuarua | 8-12 | Kura Katorika | icsea: 978 | ||
Ursula Frayne Catholic College | 2.23 km | Kura Tuarua | PP-12 | Kura Katorika | icsea: 1105 | ||
Carlisle Primary School | 2.26 km | Kura Tuatahi | K-6 | Kura Kāwanatanga | icsea: 1055 |
Ngā Rekoata Whare

kāore anō koe kia takiuru ki HouGarden!
whanaketanga rawa
Tirohanga Hapori
Ngā Hokonga Tata
Wāhi Tiriti | Tawhiti | Tau Rūma Moe | Tau Rūma Horoi | Rohe Whare | Wā Hokona | Utu Hokona | Pūtake Raraunga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.06 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 05 21 | $290,000 | Council approved | |
![]() | 0.06 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 03 01 | - | Council approved | |
![]() | 0.06 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 01 23 | $305,000 | Council approved | |
![]() | 0.06 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 01 09 | $240,000 | Council approved | |
![]() | 0.06 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 01 08 | - | Council approved |