UNIT 4 70 WALDRON BVD, Greenfields, Mandurah
2 Storey Townhouse overlooking parkland
售出價格: Sold price unknown2024年11月03日售出
後花園估價
相似房源
所屬校網
名稱 | 距離 | 類型 | 年級 | 屬性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
John Tonkin College Education Support Centre | 0.92 km | 中學 | 11-12 | 公立學校 | icsea: 953 | ||
John Tonkin College | 0.95 km | 中學 | 7-12 | 公立學校 | icsea: 961 | ||
Riverside Education Support Centre | 0.98 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 958 | ||
Riverside Primary School | 0.98 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 928 | ||
Greenfields Primary School | 1.43 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 919 | ||
Assumption Catholic Primary School | 2.07 km | 小學 | PP-6 | 教會學校 | icsea: 1019 | ||
North Mandurah Primary School | 2.14 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 925 | ||
John Tonkin College - Tindale Campus | 2.30 km | 中學 | 7-12 | 公立學校 | icsea: 961 | ||
Coodanup College | 2.69 km | 中學 | 7-12 | 公立學校 | icsea: 906 | ||
Meadow Springs Education Support Centre | 2.70 km | 小學 | K-6 | 公立學校 | icsea: 1007 |
房源歷史記錄

您還未登錄後花園哦!
房產開發
社區介紹
周邊成交
街道地址 | 距離 | 房間數 | 浴室數 | 建築面積 | 售出時間 | 售出價格 | 數據來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.24 km | 3 | 1 | -m2 | 2025年05月01日 | - | Council approved | |
![]() | 0.33 km | 4 | 2 | -m2 | 2025年04月10日 | - | Council approved | |
![]() | 0.26 km | 3 | 1 | -m2 | 2025年04月03日 | $513,000 | Council approved | |
![]() | 0.33 km | 4 | 2 | -m2 | 2025年04月01日 | - | Council approved | |
![]() | 0.08 km | 3 | 1 | -m2 | 2025年01月11日 | - | Council approved |